
簡單介紹
可以準(zhǔn)確快速測量顏色標(biāo)準(zhǔn)偏差,適用于紡織。印染。涂料.塑料.鋼鐵.化工.家電.電子等行業(yè)
產(chǎn)品描述
型號 | 光源色用CIE表色系色彩色差計(jì)CL-200 |
---|---|
分光靈敏度 | 近似于CIE 1931等色函數(shù)(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
感光原件 | 硅光電二極管 (3個(gè)) |
表色系運(yùn)算 | 三刺激值:XYZ 色度:Ev xy、Ev u'v' 修正色溫:Ev、Tcp、Δuv 色差:Δ(XYZ)、Δ(Ev xy)、Δ(Ev u'v')、 ΔEvΔu'v' |
其他功能 | 使用者校正功能、數(shù)據(jù)保持功能、多點(diǎn)測量 (2至30 點(diǎn)) |
測量范圍 |
0.1至99,990 |
精度 | Ev:±2%±1位顯示數(shù)值 (根據(jù)柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)) xy:±0.002 (800 ![]() Tcp:±20K (800 ![]() |
重復(fù)性 | xy:±0.0005 (測量標(biāo)準(zhǔn)A光源) |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5秒 (連續(xù)測量) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C |
顯示 | 4位數(shù)值LCD配背景光源 |
電源 | 2枚AA電池 / AC連接器 (另外選購) |
電池壽命 | 72小時(shí)以上 (使用鹼性電池的情況下) |
體積 (闊 x 高 x 深) | 69 x 174 x 35mm |
重量 | 215g (不包括電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 保管箱、感光窗保護(hù)罩、腕帶、電池 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!